📊 Tesseris Invoicing System

Diego Collado Di Nubila - Financial Dashboard

Total Invoices

27

Total Invoiced

72725.44 €

Paid

27

Pending

0

Recent Invoices

Invoice # Date Client Quarter Status Amount
2109-01 01/01/2109 Sunlight Paisajismo SL 2021_3T paid 0.00 €
03-2026 04/02/2026 CEVI Formación SL 2026_1T paid 850.10 €
02-2026 27/01/2026 Velion Innova SL 2026_1T paid 6360.00 €
01-2026 20/01/2026 STUDIO FALAJ GULF FZE 2026_1T paid 1429.20 €
13-2025 28/12/2025 STUDIO FALAJ GULF FZE 2025_4T paid 947.78 €
12-2025 16/12/2025 CEVI Formación SL 2025_4T paid 4250.00 €
11-2025 02/12/2025 Ideem Innova SL 2025_4T paid 6715.44 €
10-2025 27/11/2025 CEVI Formación SL 2025_4T paid 4250.00 €
09-2025 19/11/2025 STUDIO FALAJ GULF FZE 2025_4T paid 843.36 €
08-2025 31/10/2025 CEVI Formación SL 2025_4T paid 3037.37 €
07-2025 08/10/2025 Velion Innova SL 2025_4T paid 6360.00 €
06-2025 02/10/2025 CEVI Formación SL 2025_4T paid 2779.54 €
05-2025 30/09/2025 STUDIO FALAJ GULF FZE 2025_3T paid 683.65 €
04-2025 23/06/2025 CEVI Formación SL 2024_2T paid 2469.25 €
03-2025 24/04/2025 CEVI Formación SL 2025_2T paid 2550.00 €
02-2023 19/09/2023 STUDIO FALAJ GULF FZE 2023_3T paid 4203.75 €
01-2023 11/07/2023 Ajuntament de Barcelona 2023_3T paid 5247.00 €
08-2022 12/12/2022 Ideem Innova SL 2022_4T paid 2756.00 €
07-2022 26/07/2022 Ideem Innova SL 2022_3T paid 2120.00 €
05-2022 07/06/2022 Sunlight Paisajismo SL 2022_2T paid 7420.00 €

Quarterly Summary

Quarter Invoices Total
2021_3T 1 0.00 €
2026_1T 3 8639.30 €
2025_4T 8 29183.49 €
2025_3T 1 683.65 €
2025_2T 1 2550.00 €
2024_2T 1 2469.25 €
2023_3T 2 9450.75 €
2022_4T 1 2756.00 €
2022_3T 1 2120.00 €
2022_2T 2 9111.50 €
2022_1T 4 5761.50 €
2021_4T 2 0.00 €

Top Clients

Client Invoices Total
CEVI Formación SL 11 27639.26 €
Velion Innova SL 2 12720.00 €
Ideem Innova SL 4 11591.44 €
STUDIO FALAJ GULF FZE 5 8107.74 €
Sunlight Paisajismo SL 4 7420.00 €
Ajuntament de Barcelona 1 5247.00 €